Clerk के 156 पदो के लिए किया 97000 ने apply !!!
हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विभिन पदो के लिए आवेदन आमंत्रित किये गए थे, इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि आज यानि 14 अगस्त 2018 निर्धारित की गई थी। जिन अभियर्थियों ने इन पदों के लिए आवेदन किया है, उनके लिए में इस पोस्ट के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इन सभी पदों के लिए कितने अभियार्थियों ने आवेदन किया है। जिसकी पूरी सूचि में निचे दे रहा हूँ। यह सूचि पद अनुसार पूरी तरह से दी गई है। आप इसे देखे और आज ही अपनी तैयारी में जुट जाएँ। आपको इन सुचि को देखकर अनुभव हो जायेगा कि कितना ज्यादा कॉम्पिटीशन है। इसी तरह की जानकारी हम आपको रहेंगे आप हमें फॉलो ,लाइक और कमेन्ट करना न भूले। साथ ही आप से निवेदन है की हमारे द्वारा दी गई जानकारी को सभी तक पहुँचाने की कृपा करे। ताकि हमारे सभी भाई -बहनो तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुँच सके। और आपको समय -समय पर HPSSSB की हर अपडेट की जानकारी इस ब्लॉग पर मिलती रहेगी। इसके अतिरिक्त जो भी अन्य हिमाचल प्रदेश से संबधित जॉब्स होगी उनकी जानकारी भी हमारे इस वेब पेज www.rahhimachal.co.in पर हमेशा update होती रहती है। और जिन भाई -बहनो को समय -समय पर HPSSSB की जिन्होंने निचे दी गई किसी भी पोस्ट के लिए apply किया है। वह सेलेब्स या पोस्ट से संबधित जानकारी समय -समय पर पाना चाहते है , वह यंहा दिए गए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अपना पोस्ट कोड सहित भरे।
Registration Form (HPSSB Exam Help)
Post wise applications received. |
||||
Post Name |
Total Post |
Male |
Female |
Other |
Advertisement Designer(on contract basis) [658] | 1 | 185 | 36 | |
Agriculture Extension Officer(on contract basis) [661] | 7 | 263 | 119 | |
Art Assistant (on contract basis) [659] | 1 | 38 | 19 | |
Artist(on contract basis) [660] | 6 | 157 | 47 | |
Assistant Botanist (on contract basis) [685] | 1 | 289 | 514 | |
Assistant Mining Inspector(on contract basis) [677] | 1 | 899 | 147 | |
Ayurvedic Pharmacist (on contract basis) [698] | 66 | 519 | 651 | |
Clerk (on contract basis) [692] | 156 | 50710 | 46215 | 7 |
Cook (on contract basis) [683] | 3 | 626 | 62 | 1 |
Data Entry Operator(on contract basis) [691] | 1 | 923 | 460 | |
Dental Hygienist(on contract basis) [655] | 18 | 95 | 127 | |
Dental Mechanic(on contract basis) [656] | 46 | 186 | 133 | |
Draughtsman(on contract basis) [664] | 1 | 211 | 98 | |
Food Safety Officer (on contract basis) [657] | 19 | 1606 | 1517 | |
Garden Incharge (on contract basis) [684] | 2 | 328 | 341 | |
Hostel Supervisor (on contract basis) [668] | 1 | 297 | 15 | |
Inspector Legal Metrology (on contract basis) [682] | 4 | 1380 | 299 | |
Investigator (on contract basis) [694] | 2 | 1080 | 331 | |
Investigator (on contract basis). [697] | 1 | 1121 | 430 | |
Junior Auditor(on contract basis) [672] | 4 | 2089 | 1001 | |
Junior Coach (on contract basis) [671] | 7 | 66 | 19 | |
Junior Draughtsman (on contract basis) [665] | 1 | 161 | 78 | |
Junior Engineer (Electrical) on contract basis [663] | 222 | 13364 | 1133 | 1 |
Junior Engineer (on contract basis) [662] | 25 | 5287 | 657 | 1 |
Junior Engineer(Civil) (on contract basis) [695] | 123 | 16433 | 1630 | 1 |
Junior Engineer(Mech.) (on contract basis) [696] | 19 | 11284 | 86 | |
Junior Environmental Engineer (on contract basis) [688] | 12 | 4124 | 403 | |
Junior Scale Stenographer(on contract basis) [673] | 24 | 1686 | 1660 | |
Lab Technician (on contract basis) [686] | 5 | 268 | 316 | |
Lab. Assistant (Allopathy) (on contract basis) [654] | 102 | 4088 | 5137 | |
Laboratory Assistant (on contract basis) [690] | 2 | 1273 | 476 | |
Laboratory Assistant (on contract basis)Horticulture [670] | 5 | 133 | 74 | |
Labour Inspector (on contract basis) [689] | 3 | 9348 | 3101 | 2 |
Mining Inspector(on contract basis) [676] | 1 | 169 | 51 | |
Motor Vehicle Inspector (on contract basis) [681] | 3 | 447 | 9 | |
Mountaineering Supervisor (on contract basis) [667] | 1 | 96 | 12 | |
Publicity Assistant Grade-II (on contract basis) [675] | 10 | 457 | 74 | |
Skiing Instructor (on contract basis) [666] | 1 | 35 | 2 | |
Steno-Typist (on contract basis) HPSEBL [693] | 23 | 1678 | 1565 | |
Steno-Typist (on regular basis & contract basis) [674] | 15 | 1362 | 1313 | |
Superintendent (Divisional Accounts) (on contract basis) [687] | 8 | 3387 | 1604 | |
TGT (Arts) Hearing Impaired (on contract basis) [678] | 1 | 31 | 57 | |
TGT (Medical) (on contract basis) [653] | 132 | 1173 | 4934 | |
TGT Science(Non-Medical) Hearing Impaired (on contract basis) [679] | 1 | 23 | 45 | |
TGT(Arts) Visually Impaired (on contract basis) [680] | 1 | 26 | 72 | |
Trekking Guide(on contract basis) [669] | 1 | 131 | 8 |
No comments:
Post a Comment